°ú¸í | Á÷ À§ | ¼º ¸í | ÀüȹøÈ£ | ´ã ´ç ¾÷ ¹« |
---|---|---|---|---|
ȯ°æ
Á¶»ç°ú |
°ú Àå | ¹Ú±Í´Ô | 240-5310 | ¡Ý ȯ°æÁ¶»ç°ú ½ÃÇ衤°Ë»ç¾÷¹« Àü¹Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ× |
¿¬±¸»ç | ¿À±æ¿µ | 240-5311 | ¡Ý ÀÇȸ, µµ ¾÷¹«º¸°í¿¡ °üÇÑ »çÇ× ¡Ý °ú ±ÕÇü¼º°ú(BSC)°ü¸® ¹× ¹®¼ Á¢¼ö ¹× °ü¸® ¡Ý »ç¾÷Àå ´ë±â¿À¿°µµ ¹× ¼ÒÀ½¡¤Áøµ¿, ¾ÇÃë °Ë»ç ¡Ý ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°µµ °Ë»ç |
|
¿¬±¸»ç | ¿ÀÀºÇÏ | 240-5312 | ¡Ý »ç¾÷Àå ¹× ¹Î¿ø ¾ÇÃë(º¹ÇÕ¾ÇÃë) °Ë»ç ¡Ý ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°µµ °Ë»ç ¡Ý ±¹°íº¸Á¶ »ç¾÷ ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ »çÇ× ¡Ý ¾ÇÃë(º¹ÇÕ¾ÇÃë), ½Ç°ø ºÐ¾ß Á¤µµ°ü¸®(Àåºñ±¸ÀÔ |
|
¿¬±¸»ç | ¹ÚÇö¼ö | 240-5313 | ¡Ý »ç¾÷Àå ¹× ¹Î¿ø ´ë±â¿À¿°µµ ¡Ý °øÀå, »ç¾÷Àå ¹× »ýȰ ¼ÒÀ½Áøµ¿ °Ë»ç ¡Ý ¼®¸é, ¶óµ·, ºû°øÇØ °ü·Ã ¾÷¹« ¡Ý ¹°È¯°æÃøÁ¤¸Á ¿î¿µ |
|
¿¬±¸»ç | ±è¹Î¿µ | 240-5314 | ¡Ý ¹°È¯°æÃøÁ¤¸Á ¿î¿µ ¡Ý °ø°ø¼ö¿ª ¼öÁú ÀÇ·Ú °Ë»ç ¡Ý ¼öÁúºÐ¾ß ½ÃÇèºÐ¼® ¡Ý ¿¬±¸ ¹× ½ÃÃ¥, Á¶»ç »ç¾÷¿¡ °üÇÑ »çÇ× |
|
¿¬±¸»ç | ÀÓÇüÀÎ | 240-5315 | ¡Ý ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°µµ °Ë»ç ¡Ý ½Ç³»°ø±âÁú ºÐ¾ß Á¤µµ°ü¸® ¡Ý ¼®¸é, ¶óµ·, ºû°øÇØ °ü·Ã ¾÷¹« ¡Ý º¸°Ç¡¤È¯°æ ¾î¸°ÀÌ Ã¼Çè±³½Ç ¿î¿µ |
|
¿¬±¸»ç | Á¤¿ë¹® | 240-5316 | ¡Ý »ç¾÷Àå ´ë±â¿À¿°µµ ¹× ¾ÇÃë °Ë»ç ¡Ý °øÀå, »ç¾÷Àå ¹× »ýȰ ¼ÒÀ½Áøµ¿ °Ë»ç ¡Ý Á߱ݼÓ(Hg, As µî), THC, NH3 Ç׸ñ ½ÃÇè?°Ë»ç ¡Ý ´ë±â, ¼ÒÀ½¡¤Áøµ¿ µî ÃøÁ¤ Àåºñ Á¤µµ°Ë»ç |
|
¿¬±¸»ç | Â÷À±°æ | 240-5317 | ¡Ý ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°µµ °Ë»ç ¡Ý ½Ç³»°ø±âÁú ºÐ¾ß Á¤µµ°ü¸® ¡Ý ¼®¸é, ¶óµ·, ºû°øÇØ °ü·Ã ¾÷¹« ¡Ý »ç¾÷Àå ´ë±â¿À¿°µµ ¹× ¾ÇÃë °Ë»ç |
|
ȯ°æ¿¬±¸»ç (½Ç¹«¼ö½À) |
ÇÑ¿ë¿ø | 240-5318 | ¡Ý ¼öÁúºÐ¾ß ½ÃÇèºÐ¼® ¡Ý °ø°ø¼ö¿ª ¼öÁú ÀÇ·Ú °Ë»ç ¡Ý ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ ½Ç³»°ø±âÁú ¿À¿°µµ °Ë»ç ¡Ý ´ë±â¿À¿°µµ ¹× ¼ÒÀ½Áøµ¿, ¾ÇÃë °Ë»ç ¡Ý ¿¬±¸ ¹× ½ÃÃ¥, Á¶»ç »ç¾÷¿¡ °üÇÑ »çÇ× ¡Ý ½Ã¾à·ÃÊÀÚ ¼ö±Þ ¹× °ü¸®¾÷¹« |
|
°ø¹«Á÷ | ±èä¹Ì | 240-5318 | ¡Ý ¹°È¯°æÃøÁ¤¸Á ¿î¿µ ¹× ¼öÁúÀÇ·Ú °Ë»ç ¡Ý ¾ÇÃë°Ë»ç ¡Ý ÄÄÇ»ÅÍ, µµ¼´ëÀå, ±â·Ï¹° °ü¸® ¡Ý ¿¬±¸½Ç(½ÇÇè½Ç) ¾ÈÀüÁ¡°Ë¿¡ °üÇÑ »çÇ× |
¡Ø Á¤º¸ °ø°³ : ¹°È¯°æÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ (http://water.nier.go.kr)