°Ë»çÇ׸ñ | ¼ö¼ö·á(¿ø) | ÇÏõ¼ö | È£¼Ò¼ö |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | - | 16,500 | 18,000 |
¼ö¼ÒÀ̿³óµµ(pH) | 800 | 800 | 800 |
ÈÇÐÀû»ê¼Ò¿ä±¸·®(COD) | 7,300 | 7,300 | |
»ý¹°ÈÇÐÀû»ê¼Ò¿ä±¸·®(BOD) | 5,800 | 5,800 | |
ºÎÀ¯¹°Áú·®(SS) | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
¿ëÁ¸»ê¼Ò·®(DO) | 2,800 | ||
ÃÑ´ëÀå±Õ±º | 14,800 | ||
ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º | 11,400 | ||
ÃÑÁú¼Ò(T-N) | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
ÃÑÀÎ(T-P) | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
Ä«µå¹Å(Cd) | 6,900 | ||
ºñ¼Ò(As) | 13,900 | ||
½Ã¾È(CN) | 13,100 | ||
¼öÀº(Hg) | 10,600 | ||
À¯±âÀÎ | 20,300 | ||
³³(Pb) | 6,900 | ||
6°¡Å©·Ò(Cr6+) | 6,900 | ||
Æú¸®Å©·Î¸®³×ÀÌÆ¼µåºñÆä´Ò(PCB) | 125,200 | ||
À½À̿°è¸éȰ¼ºÁ¦(ABS) | 13,200 | ||
Èֹ߼ºÀú±Þźȼö¼Ò·ù (»ç¿°Èź¼Ò, Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§, 1,2-µðŬ·Î·Î¿¡Åº, µðŬ·Î·Î¸Þź, PCE) |
15,400 | ||
Ŭ·Î·ÎÇÊa | 1,300 | ||
Àü±âÀüµµµµ | 3,000 |