°Ëü¸í | ±¸ ºÐ | °Ë»çÇ׸ñ | ¼ö¼ö·á | ºñ °í | |
---|---|---|---|---|---|
ÁöÇϼö | À½¿ë¼ö | 46Ç׸ñ | 267,700 | ||
12Ç׸ñ | 52,800 | ||||
»ýȰ¿ë¼ö | 19Ç׸ñ | 137,800 | ºñÀ½¿ë(ÀϹݼ¼±Õ Á¦¿Ü) | ||
³ó¾÷¿ë¼ö | 14Ç׸ñ | 109,400 | °ø¾÷,¾î¾÷¿ë¼ö µ¿ÀÏ | ||
¸Å¸³Àå°Ë»çÁ¤ | 24Ç׸ñ | 167,500 | »ýȰ¿ë¼ö19Ç׸ñ+BOD, COD, ¾ÆÁú»ê¼ºÁú¼Ò, ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼ºÁú¼Ò, Àü±âÀüµµµµ | ||
¸Ô´Â¹°°øµ¿½Ã¼³ | 47Ç׸ñ | 306,100 | 46Ç׸ñ+¿©½Ã´Ï¾Æ±Õ | ||
6Ç׸ñ | 30,200 | ÀϹݼ¼±Õ, ÃÑ´ë, ºÐ´ë, °ú¸Á»ê»êÄ®·ý¼Òºñ·®, ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼ºÁö·Ô, Áú»ê¼ºÁú¼Ò |
|||
Çб³¸Ô´Â¹° | Á¤¼ö±â ¹× ³Ã¿Â¼ö±â | 2Ç׸ñ | 9,200 | ʵµ, ÃÑ´ëÀå±Õ±º | |
ÁöÇϼö | 6Ç׸ñ | 30,200 | |||
46Ç׸ñ | 267,700 | ||||
¸Ô´Â»ù¹° | ¿ø¼ö | 48Ç׸ñ | 323,800 | ||
Á¤¼ö | 52Ç׸ñ | 345,600 | |||
Á¦Ç°¼ö | 50Ç׸ñ | 334,200 | ¡¡ | ||
¸ñ¿åÀå | ¿ø¼ö | 5Ç׸ñ | 14,900 | »ö,Ź,pH,°ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·®,ÃÑ´ëÀå±Õ±º | |
¿åÁ¶¼ö | 3Ç׸ñ | 9,400 | Ź,°ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·®,´ëÀå±Õ±º | ||
¿Âõ¼ö | ¿ø¼ö | 1Ç׸ñ | 8,800 | ÃÑ´ëÀå±Õ±º | |
¿åÁ¶¼ö | 1Ç׸ñ | 6,200 | ´ëÀå±Õ±º | ||
¼ö¿µÀå¼ö | 8Ç׸ñ | 36,400¿ø | ʵµ, pH, °ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·®, ´ëÀå±Õ±º, À¯¸®ÀÜ·ù¿°¼Ò, ºñ¼Ò, ¼öÀº, ¾Ë·ç¹Ì´½ | ||
¼ö°æ½Ã¼³ ¿ë¼ö |
4Ç׸ñ | 17,000¿ø | ʵµ, ´ëÀå±Õ, À¯¸®ÀÜ·ù¿°¼Ò, PH | ||
¹°³îÀÌÇü À¯±â½Ã¼³(¼ö) |
5Ç׸ñ | 16,000¿ø | ʵµ, pH, °ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·®, ÃÑ´ëÀå±Õ±º, ÀÜ·ù¿°¼Ò | ||
Àú¼öÁ¶ | 6Ç׸ñ | 51,800 | ʵµ, pH, ÀÜ·ù¿°¼Ò, ÀϹݼ¼±Õ, ÃÑ´ëÀå±Õ±º, ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º ¶Ç´Â ´ëÀå±Õ |
||
±Þ¼ö°ü | 7Ç׸ñ | 76,700 | ʵµ,pH, »öµµ, ö, ³³, ±¸¸®, ¾Æ¿¬ |
°Ëü¸í | ±¸ ºÐ | °Ë»çÇ׸ñ | ¼ö¼ö·á | ºñ °í | |
---|---|---|---|---|---|
»ó¼öµµ | Áö¹æ »ó¼öµµ | Á¤¼ö | 59Ç׸ñ | 326,400 | |
¼öµµ²ÀÁö | 4Ç׸ñ | 21,600 | ¼¼±Õ3+À¯¸®ÀÜ·ù¿°¼Ò | ||
10Ç׸ñ | 52,200 | ||||
±Þ¼ö°úÁ¤º° | 11Ç׸ñ | 62,500 | |||
¿ø¼ö(ÇÏõ¼ö) | 6Ç׸ñ | 30,700 | pH,BOD,SS,DO,ÃÑ´ëÀå±Õ±º, ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º |
||
¿ø¼ö(È£¼Ò¼ö) | 6Ç׸ñ | 32,200 | pH,COD,SS,DO,ÃÑ´ëÀå±Õ±º, ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º |
||
¿ø¼ö(ÇÏõ¼ö) | 31Ç׸ñ | 358,500 | |||
¿ø¼ö(È£¼Ò¼ö) | 31Ç׸ñ | 360,000 | |||
¿ø¼ö(ÁöÇϼö) | 19Ç׸ñ | 136,500 | |||
¸¶À»»ó¼ö ¹× ¼Ò±Ô¸ð±Þ¼ö½Ã¼³ |
Á¤¼ö | 13Ç׸ñ | 56,500 | ||
59Ç׸ñ | 326,400 | ||||
¿ø¼ö(ÇÏõ¼ö) | 6Ç׸ñ | 30,700 | pH,BOD,SS,DO,ÃÑ´ëÀå±Õ±º, ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º |
||
¿ø¼ö(È£¼Ò¼ö) | 6Ç׸ñ | 32,200 | pH,COD,SS,DO,ÃÑ´ëÀå±Õ±º, ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º |
||
¿ø¼ö(ÇÏõ¼ö) | 15Ç׸ñ | 247,700 | |||
¿ø¼ö(È£¼Ò¼ö) | 15Ç׸ñ | 249,200 | |||
¿ø¼ö(ÁöÇϼö) | 11Ç׸ñ | 75,800 |
¹øÈ£ | °Ë »ç Ç× ¸ñ | ¸Ô´Â¹° | ±âº»Ç׸ñ | ¹Î¹æÀ§ | »ýȰ¿ë¼ö | ³ó,°ø,¾î¾÷ | ¸ñ¿åÀå | ¼ö¿µÀå¼ö | ¿Âõ¼ö | °øµ¿½Ã¼³ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46°³ | 12°³ | 6°³ | 19°³ | 14°³ | ¿ø¼ö (5°³) |
¿åÁ¶¼ö (3°³) |
(5°³) | ¿ø¼ö (1°³) |
¿åÁ¶¼ö (1°³) |
47°³ | ||
1 | »öµµ | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||||
2 | ʵµ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
3 | ³¿»õ | 600 | 600 | 600 | ||||||||
4 | ¸À | 300 | 300 | |||||||||
5 | ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼ºÁú¼Ò(NH3-N) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||||||
6 | Áú»ê¼ºÁú¼Ò(NO2-N) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 5,400 | 5,400 | 7,200 | |||||
7 | ¼ö¼ÒÀ̿³óµµ(pH) | 300 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 | |||||
8 | °æµµ | 2,400 | 2,400 | |||||||||
9 | ¿°¼ÒÀÌ¿Â(Cl-) | 3,900 | 2,900 | 2,900 | 3,900 | |||||||
10 | °ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·®(KMNO4) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||||
11 | Áõ¹ßÀÜ·ù¹° | |||||||||||
12 | ºÒ¼Ò(F-) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | ||||||||
13 | ½Ã¾È(CN-) | 11,300 | 13,100 | 13,100 | 11,300 | |||||||
14 | Æä³î | 9,300 | 7,800 | 7,800 | 9,300 | |||||||
15 | ¼¼Á¦(ABS) | 9,200 | 9,200 | |||||||||
16 | Ȳ»êÀÌ¿Â(SO42-) | 11,800 | 11,800 | |||||||||
17 | ö(Fe) | 6,100 | 6,100 | |||||||||
18 | ¸Á°£(Mn) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | ||||||||
19 | ±¸¸®(Cu) | 6,100 | 6,100 | |||||||||
20 | ¾Æ¿¬(Zn) | 6,100 | 6,100 | |||||||||
21 | ³³(Pb) | 6,100 | 6,900 | 6,900 | 6,100 | |||||||
22 | ¾Ë·ç¹Ì´½(Al) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | ||||||||
23 | 6°¡Å©·Ò(Cr+6) | 3,900 | 6,900 | 6,900 | 3,900 | |||||||
24 | Ä«µå¹Å(Cd) | 6,100 | 6,900 | 6,900 | 6,100 | |||||||
25 | ºñ¼Ò(As) | 7,700 | 13,900 | 13,900 | 7,700 | |||||||
26 | ¼öÀº(Hg) | 6,600 | 10,600 | 10,600 | 6,600 | |||||||
27 | ¼¼·¹·ý(Se) | 6,600 | 6,600 | |||||||||
28 | Ä«¹Ù¸±(Carbaryl) | 15,700 | 15,700 | |||||||||
29 | ´Ù¾Æ¾ÆÁö³í | 15,600 | 15,600 | |||||||||
30 | ÆÄ¶óÄ¡¿Â | |||||||||||
31 | Æä´ÏÆ®·ÎÄ¡¿Â | |||||||||||
32 | 1,4-´ÙÀÌ¿Á»ê | 19,600 | 19,600 | |||||||||
33 | 1.2-µðºê·Î¸ð-3-Ŭ·Î·ÎÇÁ·ÎÆÇ | 21,400 | 21,400 | |||||||||
34 | À¯±âÀÎ | 20,300 | 20,300 | |||||||||
35 | ÃÑÆ®¸®ÇҷθÞź | |||||||||||
36 | Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§ | |||||||||||
37 | 1,1,1-Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Åº | 19,600 | 13,900 | 13,900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19,600 | ||||
38 | Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» | |||||||||||
39 | Åׯ®¶óŬ·Î·Î¿¡Æ¿·» | |||||||||||
40 | µðŬ·Î·Î¸Þź | 13,600 | 13,600 | |||||||||
41 | º¥Á¨(»ýȰ¿ë¼ö) | 13,600 | ||||||||||
42 | Åç ·ç ¿£(") | |||||||||||
43 | ¿¡Æ¿º¥Á¨(") | |||||||||||
44 | Å© ½Ç ·»(") | |||||||||||
45 | 1,1,1-µðŬ·Î·Î¿¡Æ¿·» | |||||||||||
46 | »ç¿°Èź¼Ò | |||||||||||
47 | ÀϹݼ¼±Õ | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||||
48 | ´ëÀå±Õ±º¼ö(»ýȰ¿ë¼ö) | 14,800 | 6,200 | 6,200 | ||||||||
49 | ÃÑ´ëÀå±Õ±º(¸Ô´Â¹°) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||||
50 | ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º or ´ëÀå±Õ | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||||||
ÃÑ´ëÀå±Õ±º+ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ±º or ´ëÀå±Õ(12,600) |
º°Ã· | º°Ã· | º°Ã· | º°Ã· | ||||||||
51 | º¸·Ð(B) | 3,100 | 3,100 | |||||||||
52 | À¯¸®ÀÜ·ù¿°¼Ò | 3,700 | ||||||||||
53 | ¿©½Ã´Ï¾Æ | 28,100 | ||||||||||
54 | ¿ì¶ó´½ | 10,600 | ||||||||||
°Ë »ç ¼ö ¼ö ·á ÇÕ °è | 267,700 | 52,800 | 30,200 | 137,800 | 109,400 | 14,900 | 9,400 | 16,000 | 8,800 | 6,200 | 306,100 |
NO. | °Ë »ç Ç× ¸ñ | »ó¼öµµ Á¤¼ö-59 |
¸Ô´Â»ù¹° (¿ø¼ö)-48 |
¸Ô´Â»ù¹° (¿ø¼ö)-50 |
¸Ô´Â»ù¹° (Á¤¼ö)-52 |
---|---|---|---|---|---|
1 | »ö µµ (Color) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
2 | Ź µµ (Turbidity) | 400 | 400 | 400 | 400 |
3 | ³¿ »õ (Odor) | 600 | 600 | 600 | 600 |
4 | ¸À (Taste) | 300 | |||
5 | ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼ºÁú¼Ò (NH3-N) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
6 | Áú»ê¼ºÁú¼Ò (NO3-N) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
7 | ¼ö¼ÒÀÌ¿Â³óµµ (pH) | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 | °æµµ (Hardness) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
9 | ¿°¼ÒÀ̿ (Cl-, Chloride ion) | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
10 | °ú¸Á°£»êÄ®·ý¼Òºñ·® | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
11 | Áõ¹ßÀÜ·ù¹° | 2,900 | |||
12 | ºÒ¼Ò (F-, Fluoride) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
13 | ½Ã¾È (CN-, Cyanide) | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
14 | Æä³î·ù (Phenols) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
15 | ¼¼Á¦(À½À̿°è¸éȰ¼ºÁ¦) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
16 | Ȳ»êÀ̿ (SO42-, Sulfate) | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
17 | ö (Fe, Iron) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |
18 | ¸Á°£ (Mn, Manganese) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |
19 | ±¸¸® (Cu, Copper) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
20 | ¾Æ¿¬ (Zn, Zinc) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
21 | ³³ (Pb, Lead) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
22 | ¾Ë·ç¹Ì´½ (Al, Aluminum) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
23 | 6°¡Å©·Ò (Cr+6,, Chromium) | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
24 | Ä«µå¹Å (Cd, Cadmium) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
25 | ºñ¼Ò (As, Arsenic) | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
26 | ¼öÀº (Hg, Mercury) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
27 | ¼¼·¹·ý (Se, Selenium) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
28 | º¸·Ð (B, Boron) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
29 | ºê·Ò»ê¿° | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |
30 | Ä«¹Ù¸± (C12H11NO2, Carbaryl) | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
31 | ´Ù¾Æ¾ÆÁö³í | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
32 | ÆÄ¶óÄ¡¿Â | ||||
33 | Æä´ÏÆ®·ÎÄ¡¿Â | ||||
34 | 1,4-´ÙÀÌ¿Á»ê | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
35 | 1.2-µðºê·Î¸ð-3-Ŭ·Î·ÎÇÁ·ÎÆÇ | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
36 | Ŭ·Î¶öÇÏÀ̵巹ÀÌÆ® | ¡¡ | |||
37 | µðºê·Î¸ð¾Æ¼¼Æ®´ÏÆ®¸± | ¡¡ | |||
38 | µðŬ·Î·Î¾Æ¼¼Æ®´ÏÆ®¸± | ¡¡ | |||
39 | Æ®¸®Å¬·Î·Î¾Æ¼¼Æ®´ÏÆ®¸± | ¡¡ | |||
40 | ÇҷξƼ¼Æ½¿¡½Ãµå | 29,200 | ¡¡ | ||
41 | ÃÑÆ®¸®ÇҷθÞź | 19,600 | ¡¡ | ||
42 | Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§ | ||||
43 | ºê·Î¸ðµðŬ·Î·Î¸Þź | ||||
44 | µðºê·Î¸ðŬ·Î·Î¸Þź | ||||
45 | 1,1,1-Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Åº | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |
46 | Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» | ||||
47 | Åׯ®¶óŬ·Î·Î¿¡Æ¿·» | ||||
48 | µðŬ·Î·Î¸Þź | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
49 | º¥Á¨ (C6H6, Benzene) | ||||
50 | Åç·ç¿£ (C6H5CH3, Toluene) | ||||
51 | ¿¡Æ¿º¥Á¨ | ||||
52 | Å©½Ç·» (C6H4(CH3)2, Xylene) | ||||
53 | 1.1-µðŬ·Î·Î¿¡Æ¿·» | ||||
54 | »ç¿°Èź¼Ò | ||||
55 | À¯¸®ÀÜ·ù¿°¼Ò | 3,700 | ¡¡ | ||
56 | ÀϹݼ¼±Õ (Total Colony Count) | 5,300 | ¡¡ | ||
57 | Àú ¿Â ÀÏ ¹Ý ¼¼ ±Õ | ¡¡ | 6,100 | 6,100 | |
58 | Áß ¿Â ÀÏ ¹Ý ¼¼ ±Õ | ¡¡ | 5,300 | 5,300 | |
59 | ÃÑ´ëÀå±Õ±º (Total Coliforms) | 12,600 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
60 | ´ëÀå±Õ,ºÐ¿ø¼º´ëÀå±Õ | ¡¡ | |||
61 | ºÐ¿ø¼º¿¬¼â»ó±¸±Õ | ¡¡ | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
62 | ³ì³ó±Õ | ¡¡ | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
63 | ¾ÆÈ²»êȯ¿øÇø±â¼ºÆ÷ÀÚÇü¼º±Õ | ¡¡ | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
64 | »ì¸ð³Ú¶ó (Salmonella Typhi) | ¡¡ | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
65 | ½¬°Ö¶ó (Shigella) | ¡¡ | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
66 | ¿ì¶ó´½ | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |
ÇÕ°è | ¡¡ | 326,400 | 323,800 | 334,200 | 345,600 |