°Ëü¸í | ±â °£ | ¼Ò¿ä½Ã·á·® | 󸮰ú | |
---|---|---|---|---|
ÁöÇϼö (À½¿ë¼ö) |
12°³ Ç׸ñ | 20ÀÏ | ¹° 2LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) | ¼öÁúºÐ¼®°ú |
46°³ Ç׸ñ | 20ÀÏ | ¹° 4LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) | ||
¸Ô´Â »ù¹° | 20ÀÏ | ¹° 8LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) | ||
»ýȰ¿ë¼ö | 14ÀÏ | ¹° 4LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) | ||
³ó¾÷¤ý°ø¾÷¿ë¼ö | 14ÀÏ | ¹° 4LÀÌ»ó | ||
¸ñ¿åÀå¼ö | ¿ø¼ö | 14ÀÏ | ¹° 2LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) | |
¿åÁ¶¼ö | 14ÀÏ | ¹° 2LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) | ||
¼ö¿µÀå¼ö | 14ÀÏ | ¹° 2LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) ¹Ì»ý¹°°Ë»ç¿ë ½Ã·á 100mL¾¿ 5º´ |
||
»ó¼öµµ | 13°³ Ç׸ñ | 20ÀÏ | ¹° 2LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) | |
59°³ Ç׸ñ | 20ÀÏ | ¹° 4LÀÌ»ó (¸ê±Õ¿ë±â »ç¿ë) |
(´ÜÀ§ : ¿ø, 2ÀÎ 1ÀÏ ±âÁØ)
½Ã¡¤±º | ¿©ºñ |
---|---|
¸ñÆ÷, ¹«¾È | 20,000 |
¿©¼ö, ¼øÃµ, ³ªÁÖ, ±¤¾ç, ´ã¾ç, °î¼º, ±¸·Ê, °íÈï, º¸¼º, ȼø, ÀåÈï, °Áø, ÇØ³², ¿µ¾Ï, ÇÔÆò, ¿µ±¤, À强, ¿Ïµµ, Áøµµ, ½Å¾È |
60,000 |
°Ë»çÇ׸ñ | ¸Ô´Â¹°±âÁØ | ¿ø ÀÎ | ¿µ Çâ | °ü¸® ¹× ´ëÃ¥ |
---|---|---|---|---|
ÀϹݼ¼±Õ(Total Colonies) | 100CFU/mL | »ç¶÷, µ¿¹°ÀÇ ¹è¼³¹° µî | Ç¥ÁØÇÑõ¹èÁö¿¡¼ Áý¶ôÀ» Çü¼ºÇϴ ȣ±â¼º ¹× Åë¼ºÇø±â¼º Á¾¼Ó¿µ¾ç¼¼±ÕÀ» ÃÑĪ | ¨çÀÌ¿ëÁßÁöÈÄ °¡´ÉÇѺü¸¥ ½ÃÀϳ» Àç°Ë»ç½Ç½Ã ¨èÀç°Ë»ç°á°ú ºÎÀûÇÕÇÑ °æ¿ì´Â ¼öÁú°³¼±µî Á¶Ä¡ ¨éºÎµæÀÌÇÑ °æ¿ì ¿°¼Ò¼Òµ¶ ¶Ç´Â Àڿܼ±Ã³¸®, ¿ÀÁ¸»ê È Ã³¸®ÈÄ ²ú¿©¼ À½¿ë ¨êÁ¤¼ö󸮹æ¹ý * UF¸· * RO¸·+UV»ì±Õ |
ÃÑ´ëÀå±Õ±º(Total Coliforms) | ºÒ°ËÃâ/100mL | »ç¶÷, µ¿¹°ÀÇ ¹è¼³¹° µî | »ç¶÷ ¹× ¿ÂÇ÷µ¿¹°ÀÇ Àå³»¿¡ ±â»ýÇÏ´Â ¼¼±ÕÀÇ ÀÏÁ¾À¸·Î À¯´çÀ» ºÐÇØÇÏ¿© »ê°ú °¡½º¸¦ »ý¼ºÇϴ ȣ±â¼º±ÕÀ¸·Î º´¿ø¼º ¼¼±Õ¿À¿°ÀÇ ÁöÇ¥ | |
ºÐ¿ø¼º ´ëÀå±Õ±º(Fecal Coliforms) | ºÒ°ËÃâ/100mL | »ç¶÷, µ¿¹°ÀÇ ¹è¼³¹° µî | ||
¿©½Ã´Ï¾Æ±Õ(Yersinia) | ºÒ°ËÃâ/100mL | °¡Ãà, ¾ß»ýµ¿¹°ÀÇ ¹è¼³¹°, Çϼö¿À¿°µî | Àå³»¼¼±Õ°ú¿¡ ¼ÓÇÏ´Â Åë¼ºÇø±â¼ºÀÇ ±×¶÷À½¼º°£±ÕÀ¸·Î À§Àå°ü¿°, ¸»´ÜȸÀå¿°, Àå°£¸·ÀÓÆÄÀý¿°, °áÀý¼ºÈ«¹Ý ¹× ´Ù¹ß¼º°üÀý¿°, ÆÐÇ÷Áõ |
°Ë»çÇ׸ñ | ¸Ô´Â¹°±âÁØ | ¿ø ÀÎ | ¿µ Çâ | °ü¸® ¹× ´ëÃ¥ |
---|---|---|---|---|
°æµµ (Hardness) |
300mg/L | ÁöÁú¿µÇâ, Ä®½·, ¸¶±×³×½· À̿ µîÀÇ 2°¡ ¾çÀ̿¹°Áú |
¼¼Å¹, º¸ÀÏ·¯¿ë¼öÀå¾Ö, ºÒÄèÇÑ ¸À | ¨çÀ§ÇؼºÀ» ÁöÇϼöÀÌ¿ë ÀÚ¿¡°Ô ¾Ë¸®°í °¡±ÞÀû »ç¿ëÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ±Ç°í ¨èÁ¤¼ö󸮹æ¹ý * RO¸· * À̿±³È¯¼öÁö¹ý |
°ú¸Á°£»ê Ä®·ý¼Òºñ·® |
10mg/L | À¯±â¹°Áú | À¯±â¹° ¿À¿°Á¤µµ ÁöÇ¥ | |
³¿»õ(Odor) | ¹«Ãë | ±Þ¼ö°üÀÇ ºÎ½Ä, ¿ë¼ö¿øÀÇ ¼öÁúº¯È |
½É¹ÌÀû Çø¿À°¨ | |
¸À(Taste) | ¹«¹Ì | ¡° | ¡° | |
±¸¸®(Cu) | 1.0mg/L | µ¿Á¦·Ã, µµ±Ý, ±Þ¼ö¿ëµ¿°ü µî | °£ÀåÀå¾Ö, À§ÀåÀå¾Ö | |
»öµµ(Color) | 5µµ | ö, ¸Á°£, Æó¼ö, ¿À¼ö µîÀÇ È¥ÀÔ | ½É¹ÌÀû ¿µÇâ | |
¼¼Á¦(ABS) | 0.5mg/L | °¡Á¤ÇϼöÀÇ ÇÕ¼º¼¼Á¦ µî | »ý¼±³¿»õ, °ÅǰÀ¯¹ß | |
¼ö¼ÒÀ̿³óµµ(pH) | 5.8~8.5 | ÀÚ¿¬ÁöÁú, ¾ËÄ®¸®Æó¼ö, »êÆó¼ö µî | ¼öµµ½Ã¼³ ºÎ½Ä, ¾´¸À µî | |
¾Æ¿¬(Zn) | 3.0mg/L | õ¿¬ÁöÁú, ±¤»êÁ¦·Ã,±Þ¼ö¿ë¹è°ü | ±¸Åä, Å»¼ö, ±ÙÀ°Á¶ÀýºÒ´É, ÀüÇØÁúºÒ±ÕÇü | |
¿°¼ÒÀ̿ | 250mg/L | »ýȰÇϼö ¹× ÇØ¼öÀ¯ÀÔ | ºÒÄèÇÑ ¸À, ºÎ½ÄÀ¯¹ß | |
Áõ¹ßÀÜ·ù¹° | 500mg/L | ÁöÁú ¹× ÁöÇü | ¸À, °æµµ, ºÎ½Ä¼º¿¡ ¿µÇâ, ±Þ¼ö½Ã¼³ ½ºÄÉÀÏÇü¼º | |
ö(Fe) | 0.3mg/L | ÁöÇϼö³ª Àú¼öÁö ½ÉÃþ¼öÁß¿¡ Á¸Àç | ¼³»ç, ±¸Åä, Ç÷»öÁõ, ºÒÄèÇÑ ¸À, Àû»ö¼ö À¯¹ß | |
¸Á°£(Mn) | 0.3mg/L 0.05mg/L(¼öµ¾¹°) |
¡° | Èæ»ö¼ö À¯¹ß, ½É¹ÌÀû¿µÇâ, ±Ý¼Ó¼º ¸À, ¸¸¼ºÁßµ¶½Ã ÁßÃ߽ŰæÄ§½Ä | |
ʵµ (Turbidity) |
1NTU 0.5NTU(¼öµ¾¹°) |
Åä¾ç ¹× ÁöÁú,ºÎÀ¯¹°Áú µî | »ì±Õ¼Òµ¶ ¹æÇØ,Áúº´°¨¿°À¯·Á | |
Ȳ»êÀ̿ (SO42-) |
200mg/L | ÁöÁú, »ê¾÷Æó¼ö¿Í ´ë±â¹æÃâ, ȼ®¿¬·áÀÇ ¿¬¼Ò | ¼³»çÀ¯¹ß, ±Þ¼ö½Ã¼³ºÎ½Ä | |
¾Ë·ç¹Ì´½(Al) | 0.2mg/L | »ê¾÷Æó±â¹°, ±¤¹°,Åä¾ç, ħÃâÀÀÁýó¸® | °æ±¸¼·Ãë½Ã °ÅÀÇ ¹è¼³µÇ³ª »À¿¡ ÃàÀû, ¾ËÃ÷ÇÏÀ̸Ӻ´ À¯¹ß |
°Ë»çÇ׸ñ | ¸Ô´Â¹°±âÁØ | ¿ø ÀÎ | ¿µ Çâ | °ü¸® ¹× ´ëÃ¥ |
---|---|---|---|---|
³³(Pb) | 0.01mg/L | ÀÚµ¿Â÷¹è±â°¡½º, ³³Á¤·Ã°øÀå, ³³ÃâÀüÁö°øÀå ¹èÃâ°¡½º ¶Ç´Â µµ±Ý°øÀåÀÇ ¹è¼ö | È£Èí±â³ª ¼Òȱ⸦ ¸Å°³·Î ÈíÀÔµÇ¾î »À¼Ó¿¡ ÃàÀû. Àå±â°£ ¼·ÃëÇÏ¸é ³³Áßµ¶Áõ»óÀ» ÀÏÀ¸Å´. Æó³ª ¼Òȱâ, ÇǺεîÀ» ÅëÇÏ¿© Èí¼öµÇ¾î ÇÇ·Î, º¯ºñ, µÎÅë, °üÀý¿°, ±ÙÀ°¸¶ºñ, ³úÀÌ»ó Áõ»ó | ¨çÀÌ¿ëÁßÁöÈÄ 1°³¿ùÀÌ»ó °£°ÝÀ¸·Î2ȸÀÌ»ó Àç°Ë»ç½Ç½Ã ¨èÀç°Ë»ç °á°ú ºÎÀûÇÕÇÑ °æ¿ì ¼öÁú°³¼± Á¶Ä¡¿Í ÇÔ²² 1³â°£ ºÐ±âº° ¼öÁú°Ë»ç ¨éºÐ±âº°¼öÁú °Ë»ç½Ã ºÎÀûÇÕÇÑ °æ¿ì ¿ëµµº¯°æ Á¶Ä¡ ¨êºÎµæÀÌÇÑ °æ¿ì Á¤¼ö ó¸®ÈÄ À½¿ëÇÏ°í Æ¯È÷Áú»ê¼ºÁú¼Ò ±âÁØÃʰúÇÑ °æ¿ì ²ú¿©¼ À½¿ëÇÏÁö¾Êµµ·Ï ÇÑ´Ù. ¨ëÁ¤¼ö󸮹æ¹ý * RO¸· * À̿±³È¯¼öÁö¹ý * ÀÀÁýħÀü * air stripping |
ºÒ¼Ò(F) | 1.5mg/L | õ¿¬ÁöÁú ¹× ¹æºÎÁ¦, ºÒ¼ÒÈÇÐ | ¸¸¼ºÁßµ¶(¹Ý»óÄ¡,½ÅÀå±â´ÉÀúÇÏ, °£ÀÇ Áú¼ÒÁö¹æÇÔ·® °¨¼Ò) | |
ºñ¼Ò(As) | 0.01mg/L | À¯ºñ ö±¤¿¡¼ »êÃâ,±Ý,Àº,³³,¾Æ¿¬,µ¿,±¤¾÷ÀÇ ºÎ»ê¹°·Î »ý¼º | ÇǺÎ, ¼Òȱâ, È£Èí±â¸¦ ÅëÇØ Èí¼öµÇ¸ç »À³ª ³»Àå¿¡ ħÀû. Áßµ¶Áõ»óÀº ±¸Åä, ÇǺÎÀÇ °¥»öÈ, ÀûÇ÷±¸ÀÇ °¨¼Ò, ½Ä¿å°¨Åð, °£Àåºñ´ë, °ÇÁ¶¼º ¹ßÁø µî | |
¼¼·¹´½(Se) | 0.01mg/L | Àü±âºÎǰ(±¤ÀüÁö),Á¤·ù±âÁ¦Á¶ | À§Àå, ½ÅÀå, °£ÀåÀå¾Ö, ÇǺΠȰ´Þ¼º Ä¡¾ÆÀå¾Ö,Ç÷¿îÁõ µî | |
¼öÀº(Hg) | 0.001mg/L | Æó°ÇÀüÁö,µµ·á°øÀå, ¼öÀºÁ¤Á¦ °ø¾÷µî | ¸¸¼ºÁßµ¶(¾ð¾îÀå¾Ö, ¿îµ¿Àå¾Ö, Áö°¢Àå¾Ö, ½Å°æ¼è¾à µî) ±Þ¼ºÁßµ¶(À§À庴, ±¸³»¿°, ½ÅÀåÀå¾Ö) ÀϺ»ÀÇ ¹Ì³ª¸¶µûÀÇ ¿øÀι°Áú | |
½Ã¾È(CN) | 0.01mg/L | µµ±Ý, ÄÚÅ©½º,Á¤À¯°øÀå | ¼¼Æ÷È£ÈíÀúÇØ, Àü½ÅÁú½Ä¼º°æ·Ã, ÀǽÄÀå¾Ö | |
Å©·Ò(Cr) | 0.05mg/L | ¿°»ö, ÇÇÇõÁ¦Á¶, ¼®À¯ÈÇÐ, µµ±Ý°øÀå µî | ¸¸¼ºÁßµ¶(ÇǺα˾ç,Æó¿°) ±Þ¼ºÁßµ¶(¹Ì°¢Àå¾Ö,À§Àå¿°) | |
¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼º Áú¼Ò (NH3-N) | 0.5mg/L | »ýȰÇϼö, »ê¾÷Æó¼ö, µ¿¹°¹è¼³¹° µî | ÀÎü¿¡ º°´Ù¸¥ ÇÇÇØ´Â ¾øÀ¸³ª ºÐ´¢µîÀÇ ¹èÃâ¼ö ÀÇ½É | |
Áú»ê¼ºÁú¼Ò (NO3-N) |
10.0mg/L | »ýȰÇϼö, »ê¾÷Æó¼ö, µ¿¹°¹è¼³¹° µî | À¯¾Æ¿¡°Ô û»ö¾ÆÁõ À¯¹ß | |
Ä«µå¹Å(Cd) | 0.005mg/L | ±¤»ê, ±¤Àç Á¦·Ã°øÁ¤, µµ±Ý°øÀå µî | ¸¸¼ºÁßµ¶(³»ºÐºñ, Ä®½·´ë»ç, ½ÅÀå,À§ÀåÀå¾Ö,°ñ¿¬ÈÁõ) ÀϺ» À̵ûÀÌÀ̵ûÀ̺´ÀÇ ¿øÀι°Áú | |
º¸·Ð(B) | 0.3mg/L | À¯¸®°ø¾÷, ¸ñÀç¿Í ÇÇÇõÀÇ ¹æºÎÁ¦, ÈÀåǰ»ý»ê, Á¶·ùÁ¦°ÅÁ¦, »ìÃæÁ¦ µî | Àå±â°£ ÈíÀԽà ÆóÀÌ»ó, ´« Á¢Ã˽à ÀÚ±Ø, ½Ã·ÂºÒ¼±¸í | |
ºê·Ò»ê¿°(Bro3-) | 0.01mg/L | ºê·ÒÀÌ¿ÂÀ» ÇÔÀ¯ÇÑ ¿ø¼ö¸¦ ¿ÀÁ¸, ¼Òµ¶ÇÒ °æ¿ì »ý¼º | ¹ß¾Ï°¡´É¹°Áú |
°Ë»çÇ׸ñ | ¸Ô´Â¹°±âÁØ | ¿ø ÀÎ | ¿µ Çâ | °ü¸® ¹× ´ëÃ¥ |
---|---|---|---|---|
À¯¸®ÀÜ·ù¿°¼Ò | 4.0mg/L | ¿°¼Ò¼Òµ¶ | ½ÄµµÀÚ±Ø, ±¸ÅäÁõ¼¼ µî | ¨çÀ§ÇؼºÀ» ÁöÇϼöÀÌ¿ë ÀÚ¿¡°Ô ¾Ë¸®°í °¡±ÞÀû »ç¿ëÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ±Ç°í ¨èÁ¤¼ö󸮹æ¹ý * RO¸· * Ȱ¼ºÅºÈíÂø * ¼öÁ߯ø±â(airation) |
ÃÑÆ®¸®ÇҷθÞź (THMs) | 1.0mg/L | ÀÚ¿¬À¯±â¹°ÀÌ ¼Òµ¶¿ë ¿°¼Ò¿Í ¹ÝÀÀÇÏ¿© »ý¼º | ¹ß¾Ï¼º¹°Áú, ¸¸¼ºÁßµ¶(ºÒ¾È,ºÒ¸é µî) ±Þ¼ºÁßµ¶(ÁßÃ߽Űæ°è¸¶ºñ) | |
Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§ (Chloroform) | 0.08mg/L | ÀǾàǰ,¿ëÁ¦ | ¹ß¾Ï¼º¹°Áú, ¸¸¼ºÁßµ¶(ºÒ¾È,ºÒ¸é µî) ±Þ¼ºÁßµ¶(ÁßÃ߽Űæ°è¸¶ºñ) | |
Ŭ·Î¶öÇÏÀ̵巹ÀÌÆ® (Chloral hydrate) |
0.03mg/L | ¼öµ¾¹°ÀÇ ¿°¼Ò󸮰úÁ¤ Áß À¯±â¹°Áú°ú ¹ÝÀÀÇÏ¿© »ý¼º | µ¿¹°½ÇÇè½Ã °£¾Ï, Æó¾Ï, ÇǺξÏÁõ°¡, ¼Òȱâ, ºñ´¢±â°è ±âÇü¹ß»ý | |
µðºê·Î¸ð¾Æ¼¼Åä´ÏÆ®¸± (Dibromoacetonitrill) | 0.1mg/L | " | " | |
µðŬ·Î·Î¾Æ¼¼Åä´ÏÆ®¸± (Dichloroacetonitrill) | 0.09mg/L | " | " | |
Æ®¸®Å¬·Î·Î¾Æ¼¼Åä´ÏÆ®¸± (trichloroacetonitrill) | 0.004mg/L | " | " | |
ÇҷξƼ¼Æ½¿¡½Ãµå (Halo acetic acid) |
0.1mg/L | µðŬ·Î·Î¾Æ¹Ìµå ÇÕ¼º ¼¶À¯ÁúÁ¦Á¶, ½ÃÇè½Ã¾à µî | È£Èí°ï¶õ, °¡½¿ÅëÁõ, ÆóºÎÁ¾, Àú»ê¼ÒÇ÷, ±â°üÁöÆó·Å, °æ·Ã µî |
°Ë»çÇ׸ñ | ¸Ô´Â¹°±âÁØ | ¿ø ÀÎ | ¿µ Çâ | °ü¸® ¹× ´ëÃ¥ |
---|---|---|---|---|
Æä³î(Phenol) | 0.005mg/L | ¼®Åº, ¼®À¯Á¤Á¦, Æä³î°èÇÕ¼º¼öÁö µî | ¸Íµ¶¼º¹°Áú, ¾ÇÃëÀ¯¹ß, ¸¸¼ºÁßµ¶(ÁßÃ߽Űæ°è¸¶ºñ) | ¨çÀÌ¿ëÁßÁöÈÄ 1°³¿ùÀ̻󰣰ÝÀ¸·Î 2ȸÀÌ»ó Àç°Ë»ç½Ç½Ã ¨èÀç°Ë»ç °á°ú ºÎÀûÇÕÇÑ °æ¿ì ¼öÁú°³¼± Á¶Ä¡¿Í ÇÔ²² 1³â°£ ºÐ±âº° ¼öÁú°Ë»ç ¨éºÐ±âº°¼öÁú °Ë»ç½Ã ºÎÀûÇÕÇÑ °æ¿ì ¿ëµµº¯°æ Á¶Ä¡ ¨êºÎµæÀÌÇÑ °æ¿ì Á¤¼ö ó¸®ÈÄ À½¿ëÇÏ°í Æ¯È÷ Áú»ê¼ºÁú¼Ò ±âÁØÃʰúÇÑ °æ¿ì ²ú¿©¼ À½¿ëÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÇÑ´Ù. ¨ëÁ¤¼ö󸮹æ¹ý * RO¸· * À̿±³È¯¼öÁö¹ý * Ȱ¼ºÅºÈíÂø |
´ÙÀ̾ÆÁö³í(Diazinone) | 0.02mg/L | À¯±âÀÎ°è ³ó¾à·ù, »ìÃæÁ¦ | ¡° | |
ÆÄ¶óƼ¿Â(Parathion) | 0.06mg/L | ¡° | ¡° | |
Æä´ÏÆ®·ÎƼ¿Â(Fenitrothion) | 0.04mg/L | ¡° | ¡° | |
Ä«¹Ù¸±(Carbaryl) | 0.07mg/L | Ä«¹Ù¸ÞÀÌÆ®°è³ó¾à·ù, »ìÃæÁ¦ | ±¸Åä, ¼³»ç, ±â°üÁö¼öÃà, °æ·Ã, ½Ã·Â°¨Åð, È£Èí°ï¶õ µî | |
1,1,1Æ®¸®Å¬·Ñ·Î¿¡Åº(1,1,1-TCE) | 0.1mg/L | Àü±âÀåºñ ¹× °¡±¸ÀÇ ¼¼Ã´¿ë¸Å, ³Ã°¢Á¦¿Í ±¤ÅÃÁ¦ | ´«Á¡¸·ÀÚ±Ø, °í³óµµ¿¡¼ ¸¶Ãë | |
Åׯ®¶óŬ·Î·Î¿¡Æ¿·»(PCE) | 0.01mg/L | µå¶óÀÌÅ©¸®´×¿ë¸Å,±Ý¼ÓÅ»Áö°ø¾÷, ¿°¼ÒÈ»ý»ê°øÀå | ÁßÃ߽Űæ¾ïÁ¦, ¸¶Ãë, ÀǽĺҸí, ¹Ý»ç±â´ÉÀúÇÏ, °£Á¾¾ç À¯¹ß µî | |
Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·»(TCE) | 0.03mg/L | µå¶óÀÌÅ©¸®´×¿ë¸Å,½ÄǰÃßÃâ¿ë¸Å, ÈíÀÔ¸¶ÃëÁ¦ | ¡° | |
µðŬ·Î·Î¸Þź(Dichloromethane) | 0.02mg/L | ÈÇаøÀå°ú ÇÃ¶ó½ºÆ½, ÆäÀÎÆ®°æÈÁ¦ÀÇ Áß°£ÇÕ¼º ¹°Áú | ±Þ¼ºÁßµ¶(È¥¼ö,¸¶Ãë»óÅÂ) ¸¸¼ºÁßµ¶(½Å°æ°è¿Í Á¡¸·ÀÚ±Ø) | |
º¥Á¨(Benzene) | 0.01mg/L | ¡° | ¸¸¼ºÁßµ¶(ºóÇ÷,¹éÇ÷±¸°¨¼Ò,¸é¿ª±â´ÉÀúÇÏ) | |
Åç·ç¿£(Toluene) | 0.7mg/L | ¡° | ÁßÃ߽Űæ°è±â´É ÀúÇÏ | |
¿¡Æ¿º¥Á¨(Ethylbenzene) | 0.3mg/L | ¡° | Çö±âÁõ, È£Èí°ï¶õ | |
Å©½Ç·»(Xylene) | 0.5mg/L | Àü±âÀåºñ ¹× °¡±¸ÀÇ ¼¼Ã´¿ë¸Å, ³Ã°¢Á¦¿Í ±¤ÅÃÁ¦ | ±¸Åä,ÀǽĺҸí,½ÅÀå ¹× °£Àå¼Õ»ó | |
1,1-µðŬ·Î·Î¿¡Æ¿·» | 0.03mg/L | À¯±â¿ë¸Å ÇÕ¼º | °£, ½ÅÀå, Æó µî¿¡ ÃàÀû | |
»ç¿°Èź¼Ò(Carbontetrachloride) | 0.002mg/L | ÆäÀÎÆ® ¹× ÇÃ¶ó½ºÆ½Á¦Á¶, ±Ý¼Ó¼¼Ã´ÀÇ À¯±â¿ë¸Å | Ȳ´Þ, °£Àå, ½ÅÀåÀå¾Ö | |
1,2-µðºê·Î¸ð -3-Ŭ·Î·ÎÇÁ·ÎÆÇ | 0.003mg/L | ÄáÀç¹è½Ã Åä¾çÈÆÁõÁ¦ µî | ºñ´¢»ý½Ä±âÀÌ»ó, ½ÅÀåÀÌ»ó, ´«¼Õ»ó ¹× ÁßÃ߽Űæ¼Õ»ó | |
1,4-´ÙÀÌ¿Á»ê | 0.05mg/L | ¼¼Á¤Á¦,ÆäÀÎÆ®,¿Î½º µî Á¦Á¶½Ã »ç¿ë | Áõ±âÈíÀÔÀ̳ª ÇǺÎÁ¢ÃËÀ» ÅëÇØ ½Åü¿¡ Èí¼öµÇ¸ç ºñÀå, °áÀå, °ñ°Ý±Ù¿¡ ºÐÆ÷ |