구 분 | 수수료(원) |
---|---|
가. 미생물학적 검사 | |
1) 대장균군검사, 일반세균수검사, 유산균수검사, 대장균검사, 진균수검사(1항목당) | 19,900 |
2) 대장균군, 일반세균수, 대장균(n=5)(1항목당) | 43,600 |
3) 식중독균 검사 | |
① 살모넬라, 장출혈성대장균, 장염비브리오, 황색포도상구균, 리스테리아모노사이토제네스(1항목당) | 29,000 |
② 살모넬라, 장출혈성대장균, 장염비브리오, 황색포도상구균, 리스테리아모노사이토제네스(n=5)(1항목당) | 64,900 |
③ 여시니아엔테로콜리티카(n=5)(1항목당) | 47,700 |
④ 클로스트리디움 퍼프린젠스, 클로스트리디움 보툴리눔(n=5)(1항목당) | 40,200 |
⑤ 캠필로박터 제주니(n=5)(1항목당) | 46,500 |
⑥ 크로노박터박터(n=5)(1항목당) | 38,300 |
⑦ 바실러스 세레우스(정량검사) | 52,800 |
⑧ 바실러스 세레우스(정량검사, n=5) | 225,700 |
⑨ 클로스트리디움 퍼프린젠스, 황색포도상구균, 장염비브리오(정량검사) | 36,100 |
⑩ 클로스트리디움 퍼프린젠스(정량검사, n=5) | 143,900 |
4) 세균발육 시험 | 27,000 |
나. 바이러스학적 검사 | |
1) B형간염 에스항원(HBs Ag)검사(EIA) | 47,000 |
2) B형간염 에스항원(HBs Ag)검사(RIA) | 53,300 |
3) 인간면역결핍바이러스(HIV) 항체검사(EIA) | 68,000 |
4) C형간염항체(Anti-HCV) 검사(EIA) | 54,700 |
5) 항바이러스활성시험(항 HIV 활성시험) | 110,800 |
6) 노로바이러스 | 317,600 |
구 분 | 수수료(원) |
---|---|
가. 일반시험법 | |
1) 이물 | 10,000 |
2) 기생충 및 그 알 | 37,800 |
3) 내용량 | 8,600 |
4) 진공도 | 3,900 |
5) 붕해시험 | 7,700 |
6) 곰팡이수 | 16,100 |
7) 피・에이치(pH) | 8,600 |
나. 성분시험법 | |
1) 수분 | |
① 건조감량법 | 7,100 |
② 칼피셔법 | 16,500 |
2) 회분(조회분) | 8,600 |
3) 질소화합물 | |
① 총질소 및 조단백질 | 26,000 |
② 아미노산성질소 | 39,800 |
③ 히드록시프롤린 | 123,600 |
4) 탄수화물 | |
① 환원당 | 37,000 |
② 자당 | 36,300 |
③ 당도(당도측정법) | 9,300 |
④ 조섬유 | 26,000 |
⑤ 식이섬유 | 58,500 |
5) 지질 | |
① 조지방 | 26,000 |
② 비중 | 2,500 |
③ 굴절률 | 5,900 |
④ 산가, 비누화가, 요오드가, 비비누화물, 과산화물가(1항목당) | 17,400 |
⑤ 지방산(EPA, DHA, 리놀렌산, 에르수산, 트랜스지방산 등)(1항목당) | 56,500 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
⑥ 콜레스테롤 | 53,000 |
6) 무기질 | |
① 칼슘, 인, 철, 식염, 요오드, 불소, 염소(1항목당) | 46,000 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
② 나트륨, 칼륨, 아연, 셀레늄, 크롬, 몰리브덴(1항목당) | 46,000 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
7) 비타민류 | |
① 비타민 A | 117,200 |
② 비타민 B1 | 67,300 |
③ 비타민 B2 | 92,900 |
④ 비타민 C | 60,000 |
⑤ 나이아신 | 80,100 |
⑥ 기타 영양성분(비타민E, 비타민D, 비타민K1, 비타민B6(피리독신), 엽산, 판토텐산, 비타민B12 등)(1항목당) | 55,000 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 1,000원을 추가함 | |
다. 첨가물시험법 | |
1) 보존료 | 86,000 |
① 데히드로초산, 소브산, 안식향산 및 그 염류, 파라옥시안식향산에스테르류(동시분석법) | 43,000 |
② 프로피온산 및 그 염류(동시분석법) | 43,000 |
2) 인공감미료(아세설팜칼륨, 삭카린나트륨 및 아스파탐 등)(1항목당) | 34,600 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
3) 산화방지제 | 60,600 |
4) 착색료 | |
① 정성시험 | 40,700 |
② 정량시험 | 70,100 |
5) 이산화황, 아황산, 차아황산 및 그 염료 | 11,900 |
6) 발색제(아질산이온) | 26,500 |
라. 원유 시험법 | |
1) 유당 | 37,000 |
2) 유지방 | 120 |
3) 세균수 | 720 |
4) 체세포수 검사법 | 120 |
마. 식품별 규격 확인 시험법 | |
1) 식용얼음 | |
① 염소이온 | 8,600 |
② 질산성질소 | 15,000 |
③ 과망간산칼륨 소비량 | 10,700 |
2) 당류 | |
① 올리고당(프락토올리고당, 이소말토올리고당, 갈락토오리고당, 말토올리고당, 자일로올리고당, 겐티오올리고당)(1항목당) | 77,400 |
② 포도당당량 | 13,800 |
③ 덱스트린분 | 14,200 |
④ 과당 | 50,100 |
⑤ 총당 | 37,000 |
⑥ 비선광도 | 5,500 |
3) 식용유지류 | |
① 냉각시험 | 20,300 |
4) 음료류 | |
① 가스압 | 3,000 |
② 인삼·홍삼성분 | 35,000 |
5) 특수용도식품 | |
① 열량 | 92,000 |
② α-리놀렌산 | 53,000 |
③ 알파(α)화도 | 14,300 |
6) 조미식품 | |
① 총산 | 11,000 |
② 위화물 | 26,000 |
③ 총염소 | 14,600 |
④ 불용분 | 9,900 |
⑤ 황산이온 | 14,000 |
⑥ 사분 | 8,600 |
⑦ 페로시안화이온 | 22,900 |
⑧ 산불용성회분 | 12,400 |
⑨ 염화나트륨 | 11,100 |
7) 주류 | |
① 알데히드, 메탄올, 퓨젤유(1항목당) | 23,400 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
② 에탄올 | 26,000 |
③ 증발잔류물 | 15,700 |
8) 농산가공식품류 | |
① α-아밀라아제 | 42,000 |
② 프로테아제 | 42,000 |
9) 식육 및 알가공품 | |
① 휘발성염기질소 | 14,300 |
10) 유가공품 | |
① 비중 | 2,500 |
② 산도 | 10,200 |
③ 유지방(Gerber법) | 26,000 |
④ 포스파타제 | 12,000 |
⑤ 지방의 낙산가 | 21,400 |
⑥ 카제인포스포펩타이드 | 9,000 |
⑦ 유고형분 | 8,600 |
11) 수산물가공식품 | |
① 열탕불용해잔사물 | 9,500 |
② 붕산 | 35,600 |
③ 일산화탄소 | 53,400 |
12) 벌꿀 및 화분가공품 | |
① 물불용물 | 11,700 |
② 전화당 | 60,600 |
③ 자당 | 36,300 |
④ 히드록시메틸푸르푸랄 | 36,900 |
⑤ 이성화당 | 29,800 |
⑥ 탄소동위원소비율 | 52,100 |
⑦ 10-히드록시-2-데센산(10-HDA) | 75,000 |
바. 잔류농약분석법 | |
1) 다종농약다성분 분석법 | 577,800 |
2) 단성분 분석법(1항목당) | 81,400 |
※ 다만, 다종농약다성분 분석법에서 해당 농약항목 중 일부만을 의뢰할 경우 2) 단성분 분석법으로 간주하여 산출한 시험·검사 수수료가 1) 다종농약다성분 분석법의 수수료보다 적을 경우에는 2) 단성분 분석 class="al"법에 준하는 시험·검사 수수료를 적용한다. | |
사. 잔류동물용의약품시험법 | |
1) 정성시험(성장보조제 제외)(1항목당) | 20,000 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
2) 정량시험(성장보조제 제외)(1항목당) | 40,000 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
3) 성장보조제(1항목당) | 180,300 |
아. 유해물질 | |
1) 중금속 | |
① 주석, 납, 카드뮴, 비소(1항목당) | 76,700 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
② 수은 | 35,200 |
③ 메틸수은 | 70,000 |
④ 중금속(비색법) | 14,700 |
2) 곰팡이독소 | |
① 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2) | 87,000 |
② 아플라톡신 M1 | 87,000 |
③ 파튤린, 제랄레논, 데옥시발데논, 푸모니신(1항목당) | 87,000 |
④ 오크라톡신 A | 128,000 |
3) 다이옥신(정량검사) | 2,600,000 |
4) 벤조피렌 | 122,000 |
5) 3-MCPD | 80,900 |
6) 방사능 | 80,000 |
7) 발기부전치료제 및 그 유사물질 | 74,000 |
자. 식품표시 관련 시험법 | |
1) 유전변형식품의 시험법 | |
① 유전자변형 콩 정성검사(1품목기준) | 120,000 |
※ 1품목 추가시마다 16,700 | |
② 유전자변형 옥수수 정성검사(5품목기준) | 185,000 |
※ 1품목 추가시마다 16,700 | |
③ 유전자변형 콩 및 옥수수 정성검사(6품목기준) | 216,800 |
※ 1품목 추가시마다 16,700 | |
2) 한우 확인 시험법 | 80,000 |
차. 백수오, 이엽우피소 원료판별 | 135,500 |
카. 기타(1항목당) | |
1) 기기분석 | 30,000 |
2) 상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 |
구 분 | 수수료(원) |
---|---|
1. 일반시험법 | |
1) 내용량 | 2,300 |
2) 입도 | 8,600 |
3) 산도 | 8,800 |
4) 유해물질시험법 | |
① 시안화합물 | 36,000 |
② 카페인 | 56,300 |
③ 디에틸렌글리콜 | 24,900 |
2. 개별성분시험법 | |
1) 베타카로틴 | 70,300 |
2) 글루코사민 | 42,000 |
3) 콘드로이친황산·단백질, 뮤코다당·단백질(1항목당) | 68,000 |
4) 콘드로이친황산 | 42,000 |
5) 키토올리고당 | 42,000 |
6) 지방산(EPA, DHA, 리놀렌산, 에루스산 등)(1항목당) | 56,500 |
※ 「건강기능식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
7) 인지질 | 36,000 |
8) 인지질 중 포스파티딜콜린의 함량 | 42,000 |
9) 스쿠알렌 | 53,000 |
10) 알콕시글리세롤 | 36,000 |
11) 옥타코사놀 | 53,000 |
2) 10-히드록시-2-데센산(10-HDA) | 75,000 |
13) 루테인 | 71,500 |
14) 카테킨 | 73,900 |
15) 안트라퀴논계화합물 | 42,000 |
16) 총 플라보노이드 | 42,000 |
17) 파라(ρ)-쿠마르산 및 계피산 | 34,700 |
18) 진세노사이드 | 76,600 |
19) 총 엽록소 | 42,000 |
20) 총 페오포르바이드 | 46,600 |
21) 유산간·구균 | 22,700 |
22) 유산균(비피더스균) | 56,300 |
23) 자실체 또는 균사체의 함량 및 확인 | 75,000 |
24) 효모수 | 23,300 |
25) α-아밀라아제 | 42,000 |
26) 프로테아제 | 42,000 |
27) 플라보놀 배당체 | 110,700 |
28) 깅콜릭산 | 217,000 |
29) 엠에스엠 | 82,300 |
30) 히알루론산 | 52,300 |
31) 기타(1항목당) | |
① 기기분석 | 30,000 |
② 상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 |
구 분 | 수수료(원) |
---|---|
1. 정성시험(1성분당) | 5,000 |
2. 정량시험(1성분당) | 26,500 |
3. 순도시험(1항목당) | 21,500 |
4. 납 | 11,700 |
5. 녹농균 | 18,600 |
6. 디옥산 | 21,800 |
7. 안티몬 | 16,900 |
8. 메탄올 | 26,400 |
9. 카드뮴 | 21,700 |
10. 포름알데하이드 | 28,800 |
11. 프탈레이트 | 51,300 |
12. 그 밖의 시험(1항목당) | |
1) 기기분석 | 30,000 |
2) 상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 |
13. 공 통 | |
1) 질량(용량)편차시험, 내용량시험, 내용압력시험, 안정성시험(1시험당) | 5,000 |
2) 피・에이치(pH)시험 | 8,800 |
구 분 | 수수료(원) |
---|---|
1. 생리처리용 위생대 | 51,000 |
2. 마스크 | |
1) 수술용 | 35,000 |
2) 보건용 | 35,000 |
3. 월경처리용 탐폰 | 50,000 |
4. 안대 | 78,000 |
5. 치약상태시험, 분말도시험(1시험당) | 5,200 |
6. 가아제 | 45,000 |
7. 붕대 | 40,000 |
8. 탈지면 | 50,000 |
9. 반창고 | 43,200 |
※ 6.에서 9.까지의 경우 멸균된 것은 무균시험 수수료(직접법인 경우에는 52,000원, 멤브레인 필터법의 경우에는 140,000원)를 각각 추가함 | |
10. 삼각끈 | 15,000 |
11. 스터키넷 | 41,400 |
12. 석고붕대, 압박대(1용품당) | 35,000 |
13. 탄력붕대 | 31,400 |
14. 복부용 패드 | 135,000 |
15. 팩거즈 ※ 엑스선 불투과성시험의 경우에는 6,900원을 추가함 |
45,000 |
16. 소독포, 수술포(1용품당) | 7,800 |
17. 형상시험 | 5,000 |
18. 인장강도시험, 점착력시험, 신장율시험(1시험당) | 16,400 |
19. 공통 | |
1) 이화학적 시험 및 생물학적 시험 등의 수수료는 이표의 3. 의약품 및 4. 화장품의 수수료에 준한다. | |
2) 기타 시험(1항목당) | 4,000 |
구 분 | 수수료(원) |
---|---|
1. 한시적 기준・규격 인정 또는 그 변경에 대한 검토 | 30,000 |
2. 확인시험(1항목당) | |
1) 정성반응 | 6,000 |
2) 기기분석 | 33,000 |
3. 순도시험(1항목당) | |
1) 정성반응 | 6,000 |
2) 기기분석 | 33,000 |
4.건조감량시험 | 6,100 |
5.강열잔류물시험 | 12,100 |
6. 수분시험(칼피셔법) | 12,800 |
7. 정량법(색가) | 10,300 |
8. 활성시험법(역가) | 32,000 |
9. 매운맛 | 10,700 |
10. 물가용물 및 액성 | 10,600 |
11. 잔류용매 | 39,200 |
12. 2-아세틸-4-테트라히드록시부틸이미다졸 | 75,100 |
13. 환원당 | 12,000 |
14. 기구등 살균소독제시험 | |
1) 중화제 선정시험 | 522,700 |
2) 살균소독력시험 | 432,800 |
15. 기타 시험(1항목당) | |
1) 적정법 | 6,000 |
2) 기기분석 | 32,000 |
3) 상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 |
구 분 | 수수료(원) |
---|---|
1. 한시적 기준・규격 인정 또는 변경에 대한 검토 | 30,000 |
2. 페놀시험 | 37,300 |
3. 색소시험 | 9,200 |
4. 형광증백제시험 | 12,100 |
5. 염화비닐 | 61,500 |
6. 납 및 카드뮴 | 45,000 |
7. 디부틸주석화합물 | 97,100 |
8. 크레졸인산에스테르 | 81,200 |
9. 휘발성물질 | 38,900 |
10. 염화비닐리덴 | 23,900 |
11. 바륨 | 39,300 |
12. 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함) | 59,500 |
13. 디페닐카보네이트 | 63,400 |
14. 아민류 | 33,500 |
15. 총용출량(증발잔류물) | 9,100 |
16. 과망간산칼륨 소비량 | 10,700 |
17. 안티몬 | 29,800 |
18. 게르마늄 | 34,000 |
19. 포름알데히드 | 52,300 |
20. 메틸메타크릴레이트 | 28,300 |
21. 카프로락탐 및 라우로락탐 | 34,700 |
22. 멜라민 | 45,100 |
23. 이소시아네이트 | 31,500 |
24. 아크릴로니트릴 | 64,500 |
25.) 2-머캅토이미다졸 | 53,900 |
26. PCBs | 114,800 |
27. 비소, 아연(1항목당) | 36,000 |
28. 에피클로로히드린 | 65,000 |
29. 열 충격 강도 | 5,700 |
30. 1,3-부타디엔 | 48,300 |
31. 1,4-부탄디올 | 55,000 |
32. 1-옥텐 및 1-헥센 | 36,800 |
33. 4,4’-디클로로디페닐설폰 | 51,800 |
34. 4,4‘-디히드록시디페닐설폰 | 64,400 |
35. 일차방향족아민(아닌린, 4,4‘-메틸렌디아닐린, 2,4-톨루엔디아민)(동시분석법) | 33,700 |
36. 수은 | 15,100 |
37. 6가크롬 | 33,200 |
38. 니켈 | 25,700 |
39. 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질 | 124,900 |
40. 디부틸프탈레이트, 벤질부틸프탈레이트, 디에틸헥실프탈레이트, 디-n-옥틸프탈레이트, 디이소노닐프탈레이트, 디이소데실프탈레이트 및 디에틸헥실아디페이트 (1항목당) | 85,600 |
※ 「기구 및 용기포장의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
41. 비닐아세테이트 | 24,800 |
42. 비스페놀 A 디글리시딜에테르 및 비스페놀 F 디글리시딜에테르 | 84,700 |
43. 아세트알데히드 | 24,800 |
44. 에틸렌디아민 및 헥사메틸렌디아민 | 97,600 |
45. 오쏘페닐페놀, 티아벤다졸, 비페닐, 이마자릴(1항목당) | 72,300 |
※ 「기구 및 용기포장의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석으로 분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |
46. 이산화황 | 13,300 |
47. 테레프탈산 및 이소프탈산 | 55,900 |
48. 기타 시험(1항목당) | |
1) 기기분석 | 30,000 |
2) 상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 |
구 분 | 수수료(원) |
---|---|
1. 중금속 시험 | 36,000 |
2. 형광증백제시험 | 13,300 |
3. 피・에이치(pH)시험 | 8,600 |
4. 메틸알콜 | 43,000 |
5. 비소, 아연(1항목당) | 36,000 |
6. 과망간산칼륨소비량 | 10,700 |
7. 수분 | 8,000 |
8. 납 및 카드뮴 | 45,000 |
9. 총용출량(증발잔류물) | 9,100 |
10. 페놀 | 27,000 |
11. 포름알데히드 | 52,300 |
12. 허용외 타르색소 | 14,400 |
13. 면체와 축의 거리 | 1,000 |
14. 축간 거리 | 1,000 |
15. 면체와 축의 접착강도 | 5,100 |
16. 축의 강도 | 5,100 |
17. 염소화페놀류 오염화석탄(PCP) | 45,100 |
18. 염소화페놀류 사염화석탄산(TeCP) | 43,600 |
19. 아조염료 | 126,400 |
20. 프탈레이트계 가소제 | 77,300 |
21. 유해원소 용출 | 87,500 |
22. 유해원소 함유량 | 35,000 |
23. 기타 시험(1항목당) | |
1) 기기분석 | 30,000 |
2) 상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 |
비고