검사항목 | 수수료(원) | 하천수 | 호소수 |
---|---|---|---|
합계 | - | 16,500 | 18,000 |
수소이온농도(pH) | 800 | 800 | 800 |
화학적산소요구량(COD) | 7,300 | 7,300 | |
생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 5,800 | |
부유물질량(SS) | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
용존산소량(DO) | 2,800 | ||
총대장균군 | 14,800 | ||
분원성대장균군 | 11,400 | ||
총질소(T-N) | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
총인(T-P) | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
카드뮴(Cd) | 6,900 | ||
비소(As) | 13,900 | ||
시안(CN) | 13,100 | ||
수은(Hg) | 10,600 | ||
유기인 | 20,300 | ||
납(Pb) | 6,900 | ||
6가크롬(Cr6+) | 6,900 | ||
폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 125,200 | ||
음이온계면활성제(ABS) | 13,200 | ||
휘발성저급탄화수소류 (사염화탄소, 클로로포름, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, PCE) |
15,400 | ||
클로로필a | 1,300 | ||
전기전도도 | 3,000 |