검체명 | 구 분 | 검사항목 | 수수료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
지하수 | 음용수 | 46항목 | 267,700 | ||
12항목 | 52,800 | ||||
생활 용수 | 20항목 | 137,800 | 비음용 | ||
농업 용수 | 15항목 | 109,400 | 공업·어업용수 동일 | ||
매립장 검사정 | 25항목 | 167,500 | 생활용수20항목+5항목(BOD,COD,아질산성질소,암모니아성질소,전기전도도) | ||
먹는물공동시설 | 47항목 | 306,100 | 약수터/45항목+여시니아균+우라늄 | ||
6항목 | 30,200 | 일반세균 등 6개 항목 | |||
학교먹는물 | 정수기 및 냉온수기 | 2항목 | 9,200 | 탁도, 총대장균군 | |
지하수 | 6항목 | 30,200 | |||
46항목 | 267,700 | ||||
먹는샘물 | 원수 | 48항목 | 323,800 | ||
정수 | 52항목 | 345,600 | |||
제품수 | 50항목 | 334,200 | |||
목욕장 | 원수 | 5항목 | 14,900 | 색도,탁도,pH,과망간산칼륨소비량,총대장균군 | |
욕조수 | 3항목 | 9,400 | 탁도,과망간산칼륨소비량,대장균군 | ||
온천수 | 원수 | 1항목 | 8,800 | 총대장균군 | |
욕조수 | 1항목 | 6,200 | 대장균군 | ||
수영장수 | 9항목 | 40,100 | 탁도, pH, 과망간산칼륨소비량, 대장균군, 유리잔류염소, 비소, 수은, 알루미늄, 결합잔류염소 | ||
수경시설 용수 | 4항목 | 17,000 | 탁도, 대장균, 유리잔류염소, PH | ||
물놀이형 유기시설(수) | 5항목 | 16,000 | 탁도, pH, 과망간산칼륨소비량, 총대장균군, 잔류염소 | ||
저수조 | 6항목 | 22,300 | 탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균 | ||
급수관 | 7항목 | 27,700 | 탁도,pH, 색도, 철, 납, 구리, 아연 |
검체명 | 구 분 | 검사항목 | 수수료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
상수도 | 지방 상수도 | 정수 | 59항목 | 326,400 | |
수도꼭지 | 4항목 | 21,600 | 세균3+유리잔류염소 | ||
10항목 | 52,200 | ||||
급수과정별 | 11항목 | 62,500 | |||
원수(하천수) | 6항목 | 30,700 | pH,BOD,SS,DO,총대장균군, 분원성대장균군 | ||
원수(호소수) | 6항목 | 32,200 | pH,COD,SS,DO,총대장균군, 분원성대장균군 | ||
원수(하천수) | 31항목 | 358,500 | |||
원수(호소수) | 31항목 | 360,000 | |||
원수(지하수) | 19항목 | 136,500 | |||
마을상수 및 소규모급수시설 | 정수 | 13항목 | 56,500 | ||
59항목 | 326,400 | ||||
원수(하천수) | 6항목 | 30,700 | pH,BOD,SS,DO,총대장균군, 분원성대장균군 | ||
원수(호소수) | 6항목 | 32,200 | pH,COD,SS,DO,총대장균군, 분원성대장균군 | ||
원수(하천수) | 15항목 | 247,700 | |||
원수(호소수) | 15항목 | 249,200 | |||
원수(지하수) | 11항목 | 75,800 |
번호 | 검 사 항 목 | 먹는물 | 기본항목 | 민방위 | 생활용수 | 농,공,어업 | 목욕장 목욕뮬 | 수영조 욕수 | 온천수 | 공동시설 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46개 | 12개 | 6개 | 20개 | 15개 | 원수 (5개) | 욕조수 (3개) | (8개) | 원수 (1개) | 욕조수 (1개) | 47개 | ||
1 | 색도 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||||
2 | 탁도 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
3 | 냄새 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
4 | 맛 | 300 | 300 | |||||||||
5 | 암모니아성질소(NH₃-N) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||||||
6 | 질산성질소(NO₃-N) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 5,400 | 5,400 | 7,200 | |||||
7 | 수소이온농도(pH) | 300 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 | |||||
8 | 경도 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
9 | 염소이온(Cl⁻) | 3,900 | 2,900 | 2,900 | 3,900 | |||||||
10 | 과망간산칼륨소비량(KMnO₄) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||||
11 | 불소(F⁻) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | ||||||||
12 | 시안(CN⁻) | 11,300 | 13,100 | 13,100 | 11,300 | |||||||
13 | 페놀 | 9,300 | 7,800 | 7,800 | 9,300 | |||||||
14 | 세제(ABS) | 9,200 | 9,200 | |||||||||
15 | 황산이온(SO₄²⁻) | 11,800 | 11,800 | |||||||||
16 | 철(Fe) | 6,100 | 6,100 | |||||||||
17 | 망간(Mn) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | ||||||||
18 | 구리(Cu) | 6,100 | 6,100 | |||||||||
19 | 아연(Zn) | 6,100 | 6,100 | |||||||||
20 | 납(Pb) | 6,100 | 6,900 | 6,900 | 6,100 | |||||||
21 | 알루미늄(Al) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||||||
22 | 크롬(Cr) | 3,900 | 6,900 | 6,900 | 3,900 | |||||||
23 | 카드뮴(Cd) | 6,100 | 6,900 | 6,900 | 6,100 | |||||||
24 | 비소(As) | 7,700 | 13,900 | 13,900 | 7,700 | 7,700 | ||||||
25 | 수은(Hg) | 6,600 | 10,600 | 10,600 | 6,600 | 6,600 | ||||||
26 | 세레륨(Se) | 6,600 | 6,600 | |||||||||
27 | 카바릴(Carbaryl) | 15,700 | 15,700 | |||||||||
28 | 다아아지논 | 15,600 | 20,300 | 20,300 | 15,600 | |||||||
29 | 파라치온 | |||||||||||
30 | 페니트로치온 | |||||||||||
31 | 1,4-다이옥산 | 19,600 | 19,600 | |||||||||
32 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 21,400 | 21,400 | |||||||||
33 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 19,600 | 13,900 | 13,900 | 19,600 | |||||||
34 | 트리클로로에틸렌 | |||||||||||
35 | 테트라클로로에틸렌 | |||||||||||
36 | 디클로로메탄 | 13,600 | 13,600 | |||||||||
37 | 벤젠(생활용수) | 13,600 | ||||||||||
38 | 톨 루 엔(생활용수) | |||||||||||
39 | 에틸벤젠(생활용수) | |||||||||||
40 | 크 실 렌(생활용수) | |||||||||||
41 | 1,1,1-디클로로에틸렌 | |||||||||||
42 | 사염화탄소 | |||||||||||
43 | 일반세균 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||||
44 | 대장균군수(생활용수) | 14,800 | 6,200 | 6,200 | ||||||||
45 | 총대장균군(먹는물) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||||
46 | 분원성대장균군 or 대장균 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||||||
총대장균군+분원성대장균군 or 대장균(12,600) | 별첨 | 별첨 | 별첨 | 별첨 | ||||||||
47 | 보론(B) | 3,100 | 3,100 | |||||||||
48 | 여시니아 | 28,100 | ||||||||||
49 | 우라늄 | 10,600 | ||||||||||
검 사 수 수 료 합 계 | 267,700 | 52,800 | 30,200 | 137,800 | 109,400 | 14,900 | 9,400 | 36,400 | 8,800 | 6,200 | 306,100 |
NO. | 검 사 항 목 | 상수도 정수-59 | 먹는샘물 (원수)-48 | 먹는샘물 (원수)-50 | 먹는샘물 (정수)-52 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 색 도 (Color) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
2 | 탁 도 (Turbidity) | 400 | 400 | 400 | 400 |
3 | 냄 새 (Odor) | 600 | 600 | 600 | 600 |
4 | 맛 (Taste) | 300 | |||
5 | 암모니아성질소 (NH₃-N) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
6 | 질산성질소 (NO₃-N) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
7 | 수소이온농도 (pH) | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 | 경도 (Hardness) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
9 | 염소이온 (Cl⁻, Chloride ion) | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
10 | 과망간산칼륨소비량 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
11 | 증발잔류물 | 2,900 | |||
12 | 불소 (F⁻, Fluoride) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
13 | 시안 (CN⁻, Cyanide) | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
14 | 페놀류 (Phenols) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
15 | 세제(음이온계면활성제) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
16 | 황산이온 (SO₄²⁻, Sulfate) | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
17 | 철 (Fe, Iron) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |
18 | 망간 (Mn, Manganese) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |
19 | 구리 (Cu, Copper) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
20 | 아연 (Zn, Zinc) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
21 | 납 (Pb, Lead) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
22 | 알루미늄 (Al, Aluminum) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
23 | 크롬 (Cr, Chromium) | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
24 | 카드뮴 (Cd, Cadmium) | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
25 | 비소 (As, Arsenic) | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
26 | 수은 (Hg, Mercury) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
27 | 세레륨 (Se, Selenium) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
28 | 보론 (B, Boron) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
29 | 브롬산염 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |
30 | 포름알데이히드 | 15,700 | |||
31 | 카바릴 (CH11NO2, Carbaryl) | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
32 | 다아아지논 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
33 | 파라치온 | ||||
34 | 페니트로치온 | ||||
35 | 1,4-다이옥산 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
36 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
37 | 클로랄하이드레이트 | ||||
38 | 디브로모아세트니트릴 | ||||
39 | 디클로로아세트니트릴 | ||||
40 | 트리클로로아세트니트릴 | ||||
41 | 할로아세틱에시드 | 29,200 | |||
42 | 총트리할로메탄 | 19,600 | |||
43 | 클로로포름 | ||||
44 | 브로모디클로로메탄 | ||||
45 | 디브로모클로로메탄 | ||||
46 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |
47 | 트리클로로에틸렌 | ||||
48 | 테트라클로로에틸렌 | ||||
49 | 디클로로메탄 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
50 | 벤젠 (C6H6, Benzene) | ||||
51 | 톨루엔 (C6H5CH3, Toluene) | ||||
52 | 에틸벤젠 | ||||
53 | 크실렌 (C6H4(CH3)2, Xylene) | ||||
54 | 1.1-디클로로에틸렌 | ||||
55 | 사염화탄소 | ||||
56 | 유리잔류염소 | 3,700 | |||
57 | 일반세균 (Total Colony Count) | 5,300 | |||
58 | 저 온 일 반 세 균 | 6,100 | 6,100 | ||
59 | 중 온 일 반 세 균 | 5,300 | 5,300 | ||
60 | 총대장균군 (Total Coliforms) | 12,600 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
61 | 대장균,분원성대장균 | ||||
62 | 분원성연쇄상구균 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |
63 | 녹농균 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | |
64 | 아황산환원혐기성포자형성균 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |
65 | 살모넬라 (Salmonella Typhi) | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |
66 | 쉬겔라 (Shigella) | 14,600 | 14,600 | 14,600 | |
67 | 우라늄 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |
68 | 몰리브덴 | 10,600 | |||
합계 | 326,400 | 323,800 | 334,200 | 345,600 | |
몰리브덴포함 | 344,800 | ||||
해양심층수 | 343,200 | 354,600 |
해양심층수(스트론튬, 증발잔류물 포함)
지하수를 원수로 사용하는 수도 시설 : 라돈:50,000원