(단위 : 원)
검사항목 | 폐수 | 침출수 (29) | 개인 하수 (2) | 개인하수 (BOD 제거율) |
하수, 분뇨 | 폐기물 (12) | 폐기물 (11) | 폐기물 (7) | 폐기물 (기타) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 342,900 | 8,600 | 11,600 | 29,200 | 184,100 | 181,900 | 113,900 | ||
수소이온농도(pH) | 800 | 800 | 4000 | ||||||
BOD | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||||
BOD 제거율 | 11,600 | ||||||||
COD | 7,300 | 7,300 | 7,300 | ||||||
색도(투과율법) | 2,900 | 2,900 | |||||||
부유물질(SS) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||||
총노말헥산 추출 물질(n-H) |
6,000 | ||||||||
노말헥산 추출물질중 광유류 |
15,400 | 15,400 | |||||||
총질소(T-N) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | ||||||
총인(T-P) | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ||||||
페놀류 | 7,800 | 7,800 | |||||||
시안(CN) | 13,100 | 13,100 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | ||||
불소(F) | 7,400 | 7,400 | |||||||
크롬(Cr) | 6,900 | 6,900 | |||||||
아연(Zn) | 6,900 | 6,900 | |||||||
구리(Cu) | 6,900 | 6,900 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | ||||
카드뮴(Cd) | 6,900 | 6,900 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | ||||
납(Pb) | 6,900 | 6,900 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | ||||
망간(Mn) | 6,900 | 6,900 | |||||||
철(Fe) | 6,900 | 6,900 | |||||||
비소(As) | 13,900 | 13,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | ||||
6가크롬(Cr6+) | 6,900 | 6,900 | |||||||
수은(Hg) | 10,600 | 10,600 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ||||
유기인 | 20,300 | 20,300 | 29,000 | 29,000 | |||||
PCB | 125,200 | 125,200 | 123,000 | ||||||
음이온 계면활성제 (ABS) |
13,200 | ||||||||
휘발성
저급탄화 수소류 (TCE,PCE) |
13,900 | 13,900 | 28,200 | 28,200 | |||||
총대장균군 (폐·하수) | 6,200 | 6,200 | 6,200 | ||||||
셀레늄 | 6,900 | ||||||||
디에틸헥실 프탈레이트 | 20,300 | ||||||||
수분 | 2,200 | ||||||||
기름성분 | 10,800 | 10,800 | |||||||
유기물함량 | 고형물 | 2,200 | |||||||
생태독성 (물벼룩) | 455,000 | 455,000 | 강열 감량 | 4,000 | |||||
출장비(관공서제출용 시험) | 40,000 |